UITSLAGEN

'

 Uitslagen 2017 jaarlingen

noyon:185 jl: 7-11  ( 2/2)

noyon:175jl: 2-28  (2/2)

noyon:306jl: 21-33 (2/2)

noyon:281jl: 65-89-124  (3/4)

pont-st-max:244jl: 22-23-24-27-83  (5/5)

noyon 104jl: 2-9- 12-20-35  (5/6)

noyon: 70jl:1-12 (2/2)

noyon: 54jl: 1-11-17-26  (4/6)

noyon: 53jl: 4-5-6-17  (4/6)

noyon: 87jl: 3 (1/1)

noyon: 53jl: 5-14-19  (3/3)

noyon: 117jl: 11-43-48  (3/3)

noyon: 93jl: 8-25  (2/3)

noyon: 101jl: 2   (1/2)

ecouen: 89jl: 5-8  (2/3)

noyon: 76jl: 14  (1/2)

maissymi: 109jl: 2-3-20-24-55  (5/5)

maissymi: 125jl: 1-2-4-25  (4/5)

maissymi: 72jl: 1-2-3-4-  (4/5)

 Uitslagen jonge duiven 2017

noyon: 58: 4-5-7-10-16-18-22-24-27  (9/16)

noyon: 89: 4-8-9-10-17-21-22-28-33   (9/10)

noyon: 252: 16-36-78-98   (4/4)

noyon: 123: 2-11-22-26-38-52-53-56  (8/10)

noyon: 212: 1-12-34-44  (4/4)

noyon: 137: 18-20-28-46-51-56  (6/7)

noyon: 346: 7-9-27-44  (44)

noyon: 502: 4-6-8-15-51-125  (6/6)

noyon: 306: 6-20-56-69-74-136  (6/7)

noyon: 252: 22-44-49-90  (4/4)

noyon: 238: 20-28-33  (3/4)

noyon: 501: 9-23-29-48-60  (5/8)

maissymi: 233: 2-3-4-5-6-7-11-16-18  (9/10)

maissymi: 253: 3-4-6-7-8-9-10-18-26-33-47  (11/11)

maissymi: 86: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-   (11/11)

noyon: 430: 2-13-39-57    (4/4)

noyon: 615: 4-12-107-307  (4/4)

noyon: 179: 1-14   (2/5)

noyon: 598: 9-17-105-118-136  (5/5)

noyon: 527: 2-51-138  (3/4)

noyon: 430: 1-92-160  (3/4)

noyon: 511: 9-17-50   (3/4)

noyon: 341: 17-25-89-155  (4/4)

noyon: 415: 8-71  (2/4)

noyon: 184: 1  (1/2)

noyon: 334: 1-8-14 (3/4) 

noyon: 143: 4-13-15-47-50   (5/6)

noyon: 300: 8-24-30-57  (4/4)

noyon: 194: 9-10-32-41  (4/6)

noyon: 212: 52-59-60-99  (4/4)

noyon: 332: 26-54-69-104  (4/4

Uitslagen  2018 oude duiven:

noyon:161:5-16  (2/2)

noyon:198:13-27 (2/2)

noyon:182:2-4-8-66 (4/5)

noyon:108: 11-26  (2/2)

noyon:102: (2/2)

noyon:104: 2-4  (2/2)

noyon:96: 2-9-11 (3/3)

noyon:87: 2-4-18-19 (4/4)

Uitslagen  2018 jaarlingen:

noyon:153: 5-18-36-40-55 (5/8)

noyon:276: 13-26-29-33-34-52 (6/8)

noyon:236: 4-7-11-44-67 (5/5)

noyon:140: 20-23-25-30-52-54 (6/6)

noyon:93: 1-14-21  (3/5)

noyon: 104: 3-5-9-10 (4/4)

noyon: 113: 2-18  (2/4)

noyon: 131: 3-27-33  (3/3)

noyon: 110: 3-5-10  (3/3)

noyon: 91: 13-20-25-28 (4/4)

noyon: 86: 5-28-30 (3/3)

noyon: 66: 5-9-16 (3/3)

noyon: 60: 7-9-18 (3/3)

noyon: 61: 7-12-26 (3/3)

Uitslagen 2018 jonge duiven

maissymi:64: 2-3-4-5-6-7-13  (7/10)

maissymi:206: 7-8-22-26-36-46-71  (7/8)

noyon: 156: 11-14-16-20-28-30-35-41-42  (9/14)

noyon: 189: 13-20-34-38-39-71-87-88  (8/9)

noyon: 67:  2-9-18 (3/4)

noyon: 277:  6-22-34  (3/4)

noyon: 362:  7-20-37-63-72-158-180  (7/8)

noyon: 294:  5-38-45-130  (4/5)

noyon: 377:  18-36-40-53-82-101-137-175  (8/8)

noyon: 325:  5-73-83-149  (4/4)

noyon: 586:  1-59-80-109-155-185  (6/6)

noyon: 292:  7-19-31-135  (4/4)

noyon: 619:  4-54-99-185-275  (5/6)

noyon: 295:  1-12-30-64  (4/4)

noyon: 683:  15-46-57-86-117  (5/5)

noyon: 609:  8-13-16-27   (4/4)

noyon: 226:  2-11-12  (3/4)

noyon: 241:  10-28   (2/3)

noyon: 336:  8-33-54-121   (4/4)

noyon: 391:  6-14-26-77   (4/4)

noyon: 270: 2-5-79   (3/3)

noyon: 220: 18-31-40  (3/3)

noyon: 206: 1-11-29  (3/3)

momignies: 519: 1-2-3-23-61  (5/5)

Uitslagen  2019 oude duiven:

noyon : 135:  1-13-15-33-38 (5/6)

maissymi:310:  12-30 (2/4)

noyon: 110:   3-13-14-28-42   (5/6)

noyon: 104:  5-18-21-33-34-49  (6/6)

noyon: 104:  1-6-26-32-36-50   (6/6)

noyon:   85:  2-18-19  (3/3)

noyon:    93: 2-4-5-28  (4/5)

noyon:   97: 4-34-39-45    (4/4)

noyon:   83: 6-7-11-21    (4/4)

noyon:  45: 5-16 (2/4)

Uitslagen  2019 jaarlingen:

noyon: 153:  33-48-59 (3/5)

maissyi: 308: 17   (1/1)

noyon:   118: 1-8-15-20   (4/4)

noyon:    78:   1-9-25-29   (4/4)

noyon    113:  2-16-21-31  (4/4)

noyon:    107: 3-33-37     (3/4)

noyon:    110: 4-7-31-33-50  (5/5)

noyon:    133: 21-25-65    (3/4)

noyon:    114: 9-14-20     (3/4)

noyon:    82: 3-29-37    (3/4)

noyon:    65:  3-28    (2/2)

noyon:   79: 4-12-20   (3/3)

ecouen:  59:  4-8  (2/3)

Uitslagen  2019 jonge duiven:

maissemy: 43: 1-2-2-4-4-7-8-10-11  (9/10)             grote rayon: 105:2-3-3-5-5-8-10-21-22   (9/10)

maissemy: 260:  2-3-4-8-10-20  (6/8)

noyon: 202: 3-5-6-10-28-31-42-76-87   (9/15)

noyon: 41: 2-3-7-15-16-20   (6/9) 

noyon: 231: 2-6-13-41    (4/8)

noyon: 271: 18-22-48    (3/6)

noyon: 84: 2-4-10-12-15-20-27-31    (8/9)

noyon: 307:  27-29-44-124    (4/4)

noyon: 130: 2-8-13-21-35   (5/7)

noyon: 101: 3-5-11-13    (4/4)

chevrainvilliers: 347: 3-6-9-29-66-147     (6/6)

noyon:  87: 1-4-6-19-21-37    (6/6)

chevrainvilliers: 457:  14-36-43-118-120-189   (6/8)

chevrainvilliers: 283:  2-5-40-62-70-74   (6/10)

chevrainvilliers: 243:  1-73-93-122   (4/8)

noyon:  288:  15-27-88  (3/5)

noyon: 288: 1-3-4-23-27-37-77  (7/7)

noyon: 212: 12-14-33-40-45-89  (6/6)

noyon: 181:  7-9-10-19-24-41  (6/6)

Uitslagen  2020  jaarlingen: 

sermaisses: 496: 2-14-114 (3/5)

orleans: 88: 1-2-3-5 (4/4) toury: 174: 1-2-4-8 (4/4)

sermaisses: 85: 3-22-23 (3/5)

sermaisses: 156: 8-30 (2/3)

Uitslagen  2020  jongen: 

noyon: 331: 11-72-82-134 (4/6)

niergnies: 126: 1-2-13-24-26-34 (6/7)

toury: 69: 1-3-4-5-6-8-10-23 (8/12)

toury: 40: 1-2-5 (3/5)

noyon: 120: 4-15-31-42 (4/4)

noyon: 140: 2-3-4-12 (4/5)

noyon: 254: 1-8-9-42 (4/4)

noyon: 144: 3-4 (2/3)

sermaisses: 138: 2-4 (2/3)

noyon: 271: 2-3-101 (3/3)

 

 

 

 

 

 

 

'